收起/展開

本版規則

發佈投票發新話題

期貨市場

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  【朱炜】金评 做緊啦 2009-2-23 0 / 277 2009-2-23 16:43 by 做緊啦
  黃金行情09年2月23日至2月27日 震撼景像 2009-2-23 0 / 275 2009-2-23 02:59 by 震撼景像
  請教恒指期權問題?急急急 岡田 2009-2-16 3 / 253 2009-2-22 17:00 by 岡田
Icon27 現貨金一度升穿1000!!!! 附件 OhNo 2009-2-21 0 / 279 2009-2-21 14:02 by OhNo
  昨日黃金走勢顯著爭持 yama 2009-2-20 0 / 258 2009-2-20 16:24 by yama
  實達期貨:期銅收高,投資人消化樓市計劃 抄寫中 2009-2-19 0 / 292 2009-2-19 13:52 by 抄寫中
  商品期貨遭遇重挫黃金逆市大漲 channai 2009-2-19 0 / 291 2009-2-19 13:50 by channai
Icon23 國際黃金期貨創7個月新高,榕金行千足金集體漲價 bseme 2009-2-19 0 / 213 2009-2-19 13:23 by bseme
  稻穀鋼材PVC期貨上市漸行漸近 JoZo 2009-2-19 0 / 210 2009-2-19 12:59 by JoZo
  NYMEX原油期貨受經濟和需求擔憂下挫 有性格 2009-2-18 0 / 183 2009-2-18 20:58 by 有性格
  調整發力,白糖期貨後市看高 麗麗 2009-2-17 0 / 181 2009-2-17 17:55 by 麗麗
  鋼材期貨叩門鋼鐵股漲停迎新 阿寶 2009-2-17 0 / 186 2009-2-17 17:43 by 阿寶
  求知與投資-黃金路 esc1234 2009-1-8 11 / 217 2009-2-17 12:01 by yama
Icon27 黃金09年2月16日至2月20日 卸下恐怖 2009-2-16 0 / 185 2009-2-16 23:26 by 卸下恐怖
Icon27 2月電子期收漲1.65點 金融期跌5.6點 麗麗 2009-2-16 0 / 244 2009-2-16 21:02 by 麗麗
  期貨:美原油期貨週五勁升10.4%再度逼近38美元 不夠親切 2009-2-16 0 / 177 2009-2-16 20:50 by 不夠親切
  鋼材期貨打響產品創新第一炮,薦2股 漏士多啤利 2009-2-16 0 / 181 2009-2-16 20:41 by 漏士多啤利
  連豆期貨高位震盪 CARR 2009-2-16 0 / 203 2009-2-16 20:25 by CARR
  鄭糖上漲何時休 懶洋洋 2009-2-16 0 / 186 2009-2-16 20:25 by 懶洋洋
Icon19 棉花早評(20090216) 甲蟲人員 2009-2-16 0 / 194 2009-2-16 20:14 by 甲蟲人員
發佈投票發新話題
查看 排序方式