發新話題
打印

星座情侶配對表;D

星座情侶配對表;D

          白  金 子  巨  獅 處 秤 蠍  馬  山 瓶  魚
白羊座 90 75 82 47 94 65 85 70 99 58 88 79
金牛座 68 88 72 90 45 97 57 78 61 93 66 81
雙子座 79 76 89 71 81 57 93 69 86 64 99 48
巨蟹座 52 82 78 89 61 84 66 92 71 87 74 97
獅子座 97 65 79 69 87 72 81 45 92 77 84 62
處女座 61 91 76 88 66 89 49 81 72 95 55 84
天秤座 85 74 98 58 88 77 90 71 80 47 95 64
天蠍座 60 80 86 97 65 84 73 87 47 76 57 92
人馬座 92 70 81 65 98 58 86 68 89 75 78 44
山羊座 43 97 70 80 59 92 51 85 64 88 74 77
水瓶座 72 41 91 58 78 64 96 51 82 69 87 60
雙魚座 71 78 46 93 61 65 74 99 54 82 69 85


睇下你同情人甲吾甲;D

TOP

發新話題