收起/展開

本版規則

發佈投票發新話題

期貨市場

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  免費 投資理財講座 大學生 2009-3-26 0 / 969 2009-3-26 03:39 by 大學生
  倫敦金與隨機指數 做緊啦 2009-3-26 0 / 1097 2009-3-26 03:24 by 做緊啦
  新手買金一問 大學生 2009-3-18 2 / 1263 2009-3-19 23:04 by 黑炭
  3/17 最新投顧call訊參考,有回應再P~ monkeyMei 2009-3-18 0 / 1333 2009-3-18 08:17 by monkeyMei
  金價整體向上格局未變,還將大幅上漲 潮mama 2009-3-18 0 / 1203 2009-3-18 08:03 by 潮mama
  昨日黃金走勢仍較為爭持 好難健康 2009-3-18 0 / 1196 2009-3-18 07:55 by 好難健康
  想要期指即市圖(要有黃金分割線), 幫襯邊間好? 甲蟲人員 2009-3-18 0 / 1275 2009-3-18 07:51 by 甲蟲人員
  金市行情 16-3-2009 甲蟲人員 2009-3-18 0 / 1254 2009-3-18 07:46 by 甲蟲人員
  金市行情 11-3-2009 LV5956 2009-3-18 0 / 1230 2009-3-18 07:45 by LV5956
  新年快樂,財源廣進! CARR 2009-1-30 6 / 282 2009-3-18 07:42 by CARR
  金市行情 10-3-2009 冰海堂 2009-3-18 0 / 1227 2009-3-18 07:27 by 冰海堂
  金價上週暫仍受制於橫行區間 JUNEjuly 2009-3-18 0 / 1054 2009-3-18 07:24 by JUNEjuly
Icon27 請問各位, 那處有今天的16mar-恆指期貨行情 我是天才 2009-3-18 0 / 1111 2009-3-18 07:24 by 我是天才
  美股市上揚打擊了黃金買盤需求 Rugian 2009-3-17 0 / 1274 2009-3-17 01:08 by Rugian
  【Alan林】金评 –金价虽再上930,上方压力仍存 眾所周知 2009-3-17 0 / 1516 2009-3-17 01:07 by 眾所周知
  番查歷史原來金價走勢早有先兆? 好難健康 2009-3-17 0 / 1614 2009-3-17 00:48 by 好難健康
  金市行情 13-3-2009 漏士多啤利 2009-3-17 0 / 1242 2009-3-17 00:22 by 漏士多啤利
Icon25 近期黃金投資... 小羊 2009-3-6 2 / 1249 2009-3-7 12:02 by 小羊
Icon24 昨見金價則因避險需要減弱而進一步下調 恐怖成人 2009-3-6 0 / 1282 2009-3-6 12:42 by 恐怖成人
Icon21 昨日歐美金融股俱受壓情況下金價不升反跌 抄寫中 2009-3-6 0 / 1198 2009-3-6 12:21 by 抄寫中
發佈投票發新話題
查看 排序方式